TISCO 304/2B Flat Plate - Thickness: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9
March 27: 31,000 | 30,400 | 30,200 | 29,400 | 29,200
March 26: 31,000 | 30,400 | 30,200 | 29,400 | 29,200
March 25: 31,000 | 30,400 | 30,200 | 29,400 | 29,100
March 24: 31,000 | 30,400 | 30,200 | 29,400 | 29,100
March 21: 31,000 | 30,400 | 30,200 | 29,400 | 29,200
March 20: 31,000 | 30,400 | 30,200 | 29,600 | 29,200
TISCO 304/2B Flat - Thickness: 1, 1.2, 1.5, 2
March 27: 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,300
March 26: 29,200 | 29,300 | 29,300 | 29,300
March 25: 29,100 | 29,200 | 29,300 | 29,300
March 24: 29,100 | 29,200 | 29,300 | 29,300
March 21: 29,200 | 29,200 | 29,300 | 29,300
March 20: 29,200 | 29,200 | 29,300 | 29,300
Zhang Pu 304/2B Flat - Thickness: 0.4 (missing), 0.5 (missing), 0.6, 0.7, 0.8
March 27: 33,100 | 32,100 | 33,800 | 30,600 | 30,200
March 26: 33,100 | 32,100 | 33,800 | 30,600 | 30,200
March 25: 33,100 | 32,100 | 33,800 | 30,600 | 30,200
March 24: 33,100 | 32,100 | 33,800 | 30,600 | 30,200
March 21: 33,100 | 32,100 | 33,800 | 30,600 | 30,200
March 20: 33,100 | 32,100 | 33,800 | 30,600 | 30,200
Zhang Pu 304/2B Tablet - Thickness: 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 27: 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900
March 26: 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900
March 25: 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900
March 24: 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900
March 21: 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900
March 20: 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000
Zhang Pu 304/2B Coil - Thickness: 0.4 (missing), 0.5 (missing), 0.6, 0.7, 0.8
March 27: 35,000 | 33,800 | 33,000 | 32,600 | 32,400
March 26: 35,000 | 33,800 | 33,000 | 32,600 | 32,400
March 25: 35,000 | 33,800 | 33,000 | 32,600 | 32,400
March 24: 35,000 | 34,000 | 33,000 | 32,800 | 32,500
March 21: 35,000 | 34,000 | 33,000 | 32,800 | 32,500
March 20: 35,000 | 34,000 | 33,000 | 32,800 | 32,500
Zhang Pu 304/2B Coil - Thickness: 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2.0 (missing)
March 27: 32,200 | 32,200 | 31,800 | 31,800 | 31,800
March 26: 32,200 | 32,200 | 31,800 | 31,800 | 31,800
March 25: 32,200 | 32,200 | 31,800 | 31,800 | 31,800
March 24: 32,200 | 32,200 | 31,800 | 31,800 | 31,800
March 21: 32,200 | 32,200 | 31,800 | 31,800 | 31,800
March 20: 32,200 | 32,200 | 31,800 | 31,800 | 31,800
Baosteel Stainless Steel 304/NO.1 Flat - Thickness: 4, 5, 6, 8, 10
March 27: 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,800 | 28,800
March 26: 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,800 | 28,800
March 25: 28,100 | 28,100 | 28,200 | 28,600 | 28,600
March 24: 28,000 | 28,000 | 28,200 | 28,500 | 28,600
March 21: 28,000 | 28,000 | 28,200 | 28,700 | 28,700
March 20: 28,200 | 28,200 | 28,300 | 28,800 | 28,800
Baosteel Stainless Steel 304/NO.1 Coil - Thickness: 4, 5, 6, 8, 10
March 27: 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500
March 26: 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500
March 25: 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500
March 24: 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500
March 21: 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500
March 20: 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500
TISCO 1.8m Wide 304/NO.1 Original Plate - Thickness: 16, 18, 20, 22
March 27: 36,000 | 36,200 | 36,200 | 37,500
March 26: 36,000 | 36,200 | 36,200 | 37,500
March 25: 36,000 | 36,000 | 36,000 | 37,500
March 24: 36,000 | 36,000 | 36,000 | 37,500
March 21: 36,000 | 36,000 | 36,000 | 37,500
March 20: 36,000 | 36,000 | 36,000 | 37,500
TISCO 1.8m Wide 304/NO.1 Original Plate - Thickness: 24, 25, 28, 30
March 27: 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500
March 26: 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500
March 25: 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500
March 24: 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500
March 21: 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500
March 20: 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500
Daegang 304/NO.1 Plate - Thickness: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25
March 27: 30,500 | 30,500 | 30,300 | 30,800 | 35,000 | 36,000 | 37,000
March 26: 30,500 | 30,500 | 30,300 | 30,800 | 35,000 | 36,000 | 37,000
March 25: 30,500 | 30,500 | 30,300 | 30,800 | 35,000 | 36,000 | 37,000
March 24: 30,500 | 30,500 | 30,300 | 30,800 | 35,000 | 36,000 | 37,000
March 21: 30,500 | 30,500 | 30,800 | 31,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000
March 20: 30,500 | 30,500 | 30,800 | 31,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000
Imported 316L/NO.1 Flat - Thickness: 4.0 Japan, 5.0 Japan, 6.0 Japan, 8.0 Japan, 10.0 Japan
March 27: 54,500 | 54,500 | 54,500 | 55,500 | 55,500
March 26: 54,500 | 54,500 | 54,500 | 55,500 | 55,500
March 25: 54,500 | 54,500 | 54,500 | 55,500 | 55,500
March 24: 54,500 | 54,500 | 54,500 | 55,500 | 55,500
March 21: 54,500 | 54,500 | 54,500 | 55,500 | 55,500
March 20: 54,500 | 54,500 | 54,500 | 55,500 | 55,500
Imported 316L/NO.1 Flat - Thickness: 12.0 Dageng, 14.0 Dageng, 16.0 Dageng, 20.0 Dageng, 30.0 Dageng
March 27: 55,500 | 57,500 | 61,000 | 62,000 | 62,500
March 26: 55,500 | 57,500 | 61,000 | 62,000 | 62,500
March 25: 55,500 | 57,500 | 61,000 | 62,000 | 62,500
March 24: 55,500 | 57,500 | 61,000 | 62,000 | 62,500
March 21: 55,500 | 57,500 | 61,000 | 62,000 | 62,500
March 20: 55,500 | 57,500 | 61,000 | 62,000 | 62,500
Domestic 316L/NO.1 Flat - Thickness: 4, 5, 6, 8, 10
March 27: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,500
March 26: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 55,000
March 25: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 55,500
March 24: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 55,500
March 21: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 55,500
March 20: 52,500 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 55,500
Imported 321/NO.1 Flat - Thickness: 4.0 Finland, 5.0 Finland, 6.0 Finland, 8.0 Finland
March 27: 39,000 | 38,000 | 38,000 | 39,000
March 26: 39,000 | 38,000 | 38,000 | 39,000
March 25: 39,000 | 38,000 | 38,000 | 39,000
March 24: 39,000 | 38,000 | 38,000 | 39,000
March 21: 39,000 | 38,500 | 38,500 | 39,500
March 20: 39,500 | 38,500 | 38,500 | 40,000
Imported 321/NO.1 Tablet - Thickness: 10.0 Dageng, 12.0 Dageng, 14.0 Dageng, 16.0 Dageng
March 27: 40,000 | 40,500 | 41,000 | 45,000
March 26: 40,500 | 40,500 | 41,000 | 45,000
March 25: 40,500 | 40,500 | 41,000 | 45,000
March 24: 40,500 | 40,500 | 41,000 | 45,000
March 21: 40,500 | 40,500 | 41,000 | 45,000
March 20: 40,500 | 40,500 | 41,000 | 44,000
Lianzhong 202/NO.1 Flat - Thickness: 4, 5, 6, 8, 10
March 27: 20,900 | 21,100 | 21,900 | 21,300 | 21,300
March 26: 20,900 | 21,100 | 21,900 | 21,300 | 21,300
March 25: 20,900 | 21,100 | 21,900 | 21,300 | 21,300
March 24: 20,900 | 21,100 | 21,900 | 21,300 | 21,300
March 21: 20,900 | 21,100 | 21,900 | 21,300 | 21,300
March 20: 20,900 | 21,100 | 21,900 | 21,300 | 21,300
TISCO 321/NO.1 Tablet - Thickness: 4.0 (missing), 5.0 (missing), 6.0 (dead), 8.0 (dead), 10, 12, 14
March 27: 39,000 | 37,800 | 38,000 | 39,000 | 39,500 | 40,000 | 41,000
March 26: 39,000 | 38,000 | 38,300 | 39,500 | 40,000 | 40,500 | 41,000
March 25: 39,000 | 38,000 | 38,300 | 39,500 | 40,500 | 40,500 | 41,000
March 24: 39,000 | 38,000 | 38,300 | 39,500 | 40,500 | 40,500 | 41,000
March 21: 39,000 | 38,000 | 38,300 | 39,500 | 40,500 | 40,500 | 41,000
March 20: 39,500 | 38,500 | 38,500 | 40,000 | 40,500 | 40,500 | 41,000
TISCO 321/2B Flat - Thickness: 0.6 (dead), 0.7 (dead), 0.8 (dead), 1, 1.2, 1.5, 2
March 27: 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
March 26: 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
March 25: 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
March 24: 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
March 21: 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
March 20: 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
Zhangpu 316L/2B Tablet - Thickness: 0.6 (Deficient), 0.7, 0.8, 1, 1.5, 2
March 27: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
March 26: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
March 25: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
March 24: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
March 21: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
March 20: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
Qingpu 409L/2B Coil - Thickness: 0.4 (dead), 0.5 (dead), 0.6 (dead), 0.7 (dead), 0.8
March 27: 14,700 | 14,500 | 14,000 | 13,500 | 13,500
March 26: 14,600 | 14,400 | 13,900 | 13,400 | 13,400
March 25: 14,600 | 14,400 | 13,900 | 13,400 | 13,400
March 24: 14,400 | 14,200 | 13,700 | 13,200 | 13,200
March 21: 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
March 20: 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
Qingpu 409L/2B Coil - Thickness: 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 27: 12,700 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300
March 26: 12,600 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200
March 25: 12,600 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200
March 24: 12,400 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000
March 21: 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
March 20: 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
TISCO 430/2B Coil - Thickness: 0.4 (dead), 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
March 27: 16,500 | 14,500 | 14,100 | 14,100 | 13,300
March 26: 16,400 | 14,400 | 14,000 | 14,000 | 13,200
March 25: 16,400 | 14,400 | 14,000 | 14,000 | 13,200
March 24: 16,200 | 14,200 | 13,800 | 13,800 | 13,000
March 21: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
March 20: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
TISCO 430/2B Coil - Thickness: 0.9, 1 (absence), 1.2 (deficient), 1.5, 2
March 27: 13,300 | 13,500 | 13,500 | 13,100 | 13,100
March 26: 13,200 | 13,400 | 13,400 | 13,000 | 13,000
March 25: 13,200 | 13,400 | 13,400 | 13,000 | 13,000
March 24: 13,000 | 13,200 | 13,200 | 12,800 | 12,800
March 21: 12,800 | 13,000 | 13,000 | 12,600 | 12,600
March 20: 12,800 | 13,000 | 13,000 | 12,600 | 12,600
Krupp 430/BA Coil - Thickness: 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 27: 16,000 | 15,600 | 15,600 | 15,400 | 15,100 | 14,800
March 26: 15,800 | 15,400 | 15,400 | 15,200 | 14,900 | 14,600
March 25: 15,800 | 15,400 | 15,400 | 15,200 | 14,900 | 14,600
March 24: 15,600 | 15,200 | 15,200 | 15,000 | 14,700 | 14,400
March 21: 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
March 20: 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
Baoxin 430/2B Tablet - Thickness: 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
March 27: 15,300 | 13,700 | 13,600 | 13,600 | 13,200
March 26: 14,900 | 13,300 | 13,200 | 13,200 | 12,800
March 25: 14,900 | 13,300 | 13,200 | 13,200 | 12,800
March 24: 14,700 | 13,100 | 13,000 | 13,000 | 12,600
March 21: 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
March 20: 14,500 | 12,900 | 12
Forged Gear,Alloy Steel Gear,Forged Carbon Gear,Cold Forging Gears
Suzhou SNK Machinery Equipment Co.,LTD , https://www.snkforging.com